Muğla’nın Daça ilçesinde saat 15:20’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, deprem 6,97 km derinlikte meydana gelirken, Kandilli Rasathanesi depremin 4.0 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Kandel, depremin derinliği hakkında 9.2 kilometre rakamı verdi. Vatandaşlarda paniğe neden olan depremin ardından dikkatler yetkililerin açıklamalarına çevrildi.
Table of Contents
Muğla’da 4.1 büyüklüğünde deprem
5 Kasım 2022 Cumartesi günü Muğla Dacha’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
5 Kasım 2022 Son depremlerin listesi
2022.11.05 15:20:53 36.0913 27.5787 8.7 -.- 4.1 4.0 Akdeniz Temettü 01 (2022.11.05 15:20:53)
2022.11.05 15:14:34 38.9355 41.0248 5.0 -.- 2.4 -.- ŞİMŞİRPINAR-SOLHAN (BINGÖL) Davası
2022.11.05 14:52:29 37.3827 37.2003 5.9 -.- 1.7 -.- Ejdeli-Pazarcık (Kahramanmaraş) ilkel
2022.11.05 12:33:23 37.2867 31.9357 0.0 -.- 1.8 -.- Susuz-Sydişehir (Konya) İlköğretim Okulu
2022.11.05 12:17:02 36.5330 26.2733 18.3 -.- 2.7 -.- Akdeniz İlköğretim Okulu
2022.11.05 11:56:16 37.0425 38.7242 0.0 -.- 2.1 -.- KIZILKUYU- (ŞANLIURFA) İlksel
2022.11.05 11:35:19 38.3732 27.2148 4,6 -.- 1,5 -.- GÖKDERE-BORNOVA (İZMİR) İlköğretim
2022.11.05 10:45:18 38.3215 27.2238 4.8 -.- 1.2 -.- BELENBAŞI-BUCA (İZMİR) İlköğretim
2022.11.05 10:40:16 39.1858 27.8017 0.0 -.- 1.8 -.- Koç-Kırcakağaç (Manisa) İlköğretim
2022.11.05 10:31:35 40.6617 31.6467 0.0 -.- 1.3 -.- MESSELER- (BOLU) Birincil
2022.11.05 10:20:11 38.9697 26.0135 5,7 -.- 2,2 -.- İlkel Güney Polonik (Ege Denizi)
2022.11.05 09:27:04 39.0958 27.5358 0.0 -.- 1,3 -.- Derekwe-Soma (Manisa) İlköğretim
2022.11.05 08:56:52 39.2808 40.3460 7,2 -.- 1,8 -.- DURANS-KIGI (BINGÖL) İLKÖĞRETİM
2022.11.05 08:36:22 38.0820 25.9607 7,6 -.- 1,9 -.- Ege Denizi İlköğretim
2022.11.05 08:05:18 39.1870 27.6995 0.0 -.- 1.6 -.- BAYAT-SOMA (MANİSA) İlköğretim
2022.11.05 07:16:55 35.9015 30.9602 8.6 -.- 2,8 -.- Akdeniz İlköğretim Okulu
2022.11.05 06:54:23 39.5268 23.3728 7,0 -.- 2,6 -.- Yunanistan İlköğretim
2022.11.05 05:36:28 37.2767 36.2093 7.8 -.- 2.0 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANİYE) ilkel
2022.11.05 05:29:30 40.6163 36.7408 3,9 -.- 2,7 -.- GÖZPINAR-NİKSAR (TOKAT) İlköğretim
2022.11.05 05:19:51 38.5625 44.7503 19.3 -.- 2.1 -.- Türkiye-İran Sınır Bölgesi İlköğretim Okulu
2022.11.05 05:12:31 38.3770 27.2055 10.6 -.- 1.0 -.- BUCA (İZMİR) İlköğretim
2022.11.05 04:52:12 38.3495 27.2123 2.3 -.- 2.0 -.- GÖKDERE-BORNOVA (İZMİR) İlköğretim
2022.11.05 04:26:41 38.3602 27.1840 11.9 -.- 1.1 -.- BUCA (İZMİR) İlköğretim
2022.11.05 04:15:50 39.8712 25.4445 12.8 -.- 1.9 -.- Ege Denizi İlköğretim
2022.11.05 04:03:41 38.4995 30.4482 22.2 -.- 1.2 -.- TEKKE-SUHUT (AFYONKARAHİSAR)
2022.11.05 03:18:29 39.8850 25.4517 5.2 -.- 1.7 -.- Ege Denizi İlköğretim
2022.11.05 03:16:54 40.7493 42.7877 5.0 -.- 1,9 -.- Kolo Gol (Ardan) İlköğretim
2022.11.05 02:45:43 38.3405 27.1895 11.4 -.- 1.2 -.- Zzemir (İzmir) İlköğretim
2022.11.05 02:26:25 39.2538 27.7503 9.3 -.- 1.5 -.- TERCÜME-SOMA (MANİSA) İlköğretim
2022.11.05 02:22:50 39.2343 27.7568 8,5 -.- 2,7 -.- İlkel Tekele Ezeklar-Soma (Manisa)
2022.11.05 02:10:44 39.2157 27.7665 8.6 -.- 2.0 -.- Karakas-Soma (Manisa) İlköğretim
2022.11.05 02:08:07 37.7145 29.1965 12.2 -.- 1.9 -.- KARATAŞ- (DENİZLİ) İlköğretim
2022.11.05 01:45:39 38.3537 27.1968 17.1 -.- 1.9 -.- BUCA (İZMİR) İlköğretim
2022.11.05 01:32:10 39.1648 27.7323 11.8 -.- 2.0 -.- KÜÇÜKYAYA-KIRKAĞAÇ (MANİSA) İlköğretim
2022.11.05 01:02:03 38.3355 27.2042 4.4 -.- 2.0 -.- GÖKDERE-BORNOVA (İZMİR) İlköğretim
2022.11.05 01:00:28 38.3292 27.2215 5.4 -.- 1.6 -.- BELENBAŞI-BUCA (İZMİR) İlköğretim
2022.11.05 00:41:04 39.9653 23.5925 15.3 -.- 2.1 -.- Yunanistan İlköğretim
2022.11.05 00:31:29 35.4222 23.5925 5.0 -.- 2,9 -.- Girit (Akdeniz)
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]